north
1 1 Speed Slug 57.2/188 169/1822 0 0.
2 2 Bald Eagle Head 127/418 954/10,273 0 0.
3 3 Ladybug 54/177 184/1,976 0 0.
4 4 Flying Squirel 173/569 1,652/17,670 0 0.
5 5 Diving Fish 210/690 2,195/23,624 0 0.
6 6 Manatee 467/1,533 2.24Ac 9,046/97,365 0 0.
7 7 Ferret 283/929 3,128/33,672 0 0.
8 8 Dark Red Bottom 292/957 3,236/34,827 0 0.
9 9 Rock Park 1,093/3,585 6Ac 24,478/263,481 0 0.
10 10 Sleeping Baby Whale 171/561 1,216/13,093 0 0.
11 11 Birthing Sleeping Whale 378/1,240 2,477/26,667 0 0.
12 12 Sleeping Fat Whale 479/1,572 1.75Ac 7,101/76,430 0 0.
13 13 Sleeping Whale 570/1,870 2Ac 8,119/87,392 0 0.
14 14 Sleeping Skinny Whale 529/1,737 1.49Ac 6,026/64,865 0 0.
15 15 Blue Whale 351/1,151 1.1Ac 4362/46,955 0 0.
16 16 Amoeba 160/523 1,152/12,404 0 0.
17 17 Newborn Whale 80.2/263 323/3,478 0 0.
18 18 Diver 329/1,078 2,365/25,459 0 0.
19 19 Annunaki Masonry 75.7/248 288/3,097 0 0.
20 20 Dino Basker 67/220 210/2,263 0 0.
21 21 Duck 134/439 513/5,518 0 0.
22 22 Fish 106/346 547/5,890 0 0.
23 23 Whale 292/958 2,912/31,349 0 0.
24 24 Sea Turtle 623/2,044 2.95Ac 11,951/128,640 0 0.
25 25 Snail 193/634 2,027/21,819 0 0.
26 26 Baby Whale 67/220 243/2,620 0 0.
27 27 Incan Road 423/1,387 3,112/33,500 0 0.
28 28 Hideout 121/396 551/5,931 0 0.
29 29 Beauty 358/1,175 5,309/57,150 0 0.
30 30 Big Fish 745/2,443 18,044/194,219 0 0.
31 31 Rock Forest 1,660/5,447 36.2Ac 146,697/1,579,030 0 0.
32 32 Beak 72.6/238 264/2,839 0 0.
33 O 0 0.
34 O 0 0.
35 O 0 0.
36 O 0 0.
37 O 0 0.
38 O 0 0.
39 O 0 0.
40 O 0 0.
41 O 0 0.
42 O 0 0.
43 O 0 0.
44 O 0 0.
45 O 0 0.
46 O 0 0.
47 O 0 0.
48 O 0 0.
49 O 0 0.
50 O 0 0.
51 O 0 0.
52 O 0 0.
53 O 0 0.
54 O 0 0.
55 O 0 0.
56 O 0 0.
57 O 0 0.
58 O 0 0.
59 O 0 0.
60 O 0 0.
61 O 0 0.
62 O 0 0.
63 H 0 0.
64 O 0 0.
65 R 0 0.
66 R 0 0.
67 I 0 0.
68 O 0 0.
69 f 0 0.
70 O 0 0.
71 h 0 0.
72 O 0 0.
73 O 0 0.
74 O 0 0.
75 O 0 0.
76 O 0 0.
77 O 0 0.
78 O 0 0.
79 O 0 0.
80 O 0 0.
81 O 0 0.
82 O 0 0.
83 O 0 0.
84 O 0 0.
85 O 0 0.
86 O 0 0.
87 O 0 0.
88 O 0 0.
89 O 0 0.
90 O 0 0.
91 O 0 0.
92 O 0 0.
93 O 0 0.
94 O 0 0.
95 O 0 0.
96 O 0 0.
97 O 0 0.
98 O 0 0.
99 O 0 0.
100 O 0 0.
south
1 1 Tunnel Stradler That Layers 427/1,400 1.55Ac 6,262/67,399 0 0.
2 2 Fin Whale 566/1,857 1.88Ac 7,604/81,848 0 0.
3 3 Tarrydactyl Head 291/953 2,029/21,849 0 0.
4 4 Star Rock 42.9/141 97.4/1,048 0 0.
5 5 Forest Boulder 32.3/106 61.5/662 0 0.
6 6 Heart Boulder 53.3/175 140/1,509 0 0.
7 7 Three Block Column 64.4/211 207/2,232 0 0.
8 8 Chicklet 251/825 2,214/23,828 0 0.
9 9 Graniteville Desert 376/1,235 3,479/37,452 0 0.
10 10 Graniteville Cracks 369/1,212 4,775/51,401 0 0.
11 11 Graniteville Forest 278/912 1Ac 4,031/43,386 0 0.
12 12 Monolith 110/359 607/6,532 0 0.
13 13 Tree Garden 223/733 2,120/22,816 0 0.
14 14 Graniteville Flats 162/532 1,616/17,396 0 0.
15 15 Cyclopean Masonry 112/367 630/6,786 0 0.
16 16 Tihuanacu 183/601 1,521/16,371 0 0.
17 17 Graniteville Central 129/423 848/9,132 0 0.
18 18 Tree Ridge 308/1,010 3,160/34,010 0 0.
19 19 Ridge 343/1,125 3,376/36,339 0 0.
20 20 Hilltop Landing Pad 424/1,390 1.39Ac 5,635/60,658 0 0.
21 21 Skreeboulder Left Leg 33.7/110 74.8/805 0 0.
22 22 Skreeboulder Right Leg 26.9/88.2 48.8/526 0 0.
23 23 Skreeboulder Body 29.7/97.3 55.7/599 0 0.
24 24 Skreeboulder Left Arm 30.7/101 66.2/713 0 0.
25 25 Skreeboulder Right Arm 22.9/75.3 35.8/385 0 0.
26 26 Rock Island 232/760 1,967/21,174 0 0.
27 27 West Wall North 98.4/323 540/5,814 0 0.
28 28 Cracks 65.8/216 239/2,575 0 0.
29 29 Sided Pyramid Capstone 212/694 1,474/15,867 0 0.
30 O 0 0.
31 O 0 0.
32 O 0 0.
33 O 0 0.
34 O 0 0.
35 O 0 0.
36 O 0 0.
37 O 0 0.
38 O 0 0.
39 O 0 0.
40 O 0 0.
41 O 0 0.
42 O 0 0.
43 O 0 0.
44 O 0 0.
45 O 0 0.
46 O 0 0.
47 O 0 0.
48 O 0 0.
49 O 0 0.
50 O 0 0.
51 O 0 0.
52 O 0 0.
53 O 0 0.
54 O 0 0.
55 O 0 0.
56 O 0 0.
57 O 0 0.
58 O 0 0.
59 O 0 0.
60 O 0 0.
61 O 0 0.
62 O 0 0.
63 H 0 0.
64 O 0 0.
65 R 0 0.
66 R 0 0.
67 I 0 0.
68 O 0 0.
69 f 0 0.
70 O 0 0.
71 h 0 0.
72 O 0 0.
73 O 0 0.
74 O 0 0.
75 O 0 0.
76 O 0 0.
77 O 0 0.
78 O 0 0.
79 O 0 0.
80 O 0 0.
81 O 0 0.
82 O 0 0.
83 O 0 0.
84 O 0 0.
85 O 0 0.
86 O 0 0.
87 O 0 0.
88 O 0 0.
89 O 0 0.
90 O 0 0.
91 O 0 0.
92 O 0 0.
93 O 0 0.
94 O 0 0.
95 O 0 0.
96 O 0 0.
97 O 0 0.
98 O 0 0.
99 O 0 0.
100 O 0 0.