English - Logo Sight BouldeRoman Battles English - Logo Sight
1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
 
Pages 13.5 Time 13:30
1 Organized by Date 187
1 700s BC 6
1 Rome attacks Alba Longa 753 BC 15.5X2=31
2 Rape of the Sabine Women 752 BC 0
3 Rome destroys Caenina 752 BC 8X2=16
4 Sabines attack Rome 751 BC 0
5 Rome defeats Fidenae 740 BC 6.84X2=13.68
6 Rome defeats Veii 735 BC 14.3X2=28.6
2 600s BC 10
7/1 Rome Conqueres Laurentum 646 BC 19X2=38
8/2 Anio River 643 BC 9X2=18
9/4 Silva Malitiosa 642 BC 19X2=38
10/6 Seige of Politorium Conquered 641 BC 11X2=22
11/8 Tellenae Conquered 640 BC 12X2=24
12/9 Ficana Conquered 640 BC 13X2=26
13/10 Medulia Beseiged & Conquered 640 BC 17X2=34
3 500s BC 3
14/1 Silvia Arsia 509 BC 8X2=16
15/2 Siege of Rome 509 BC 0
16/3 Siege of Rome 508 BC 0
4 400s BC 16
17/1 Lake Regillus 496 BC 13.68X2=27.36
18/2 Rome conqueres Corioli 493 BC 20X2=40
19/3 Volsci take Corioli back from Rome 488 BC 20X2=40
20/4 Himera 480 BC 549X2=1,098
21/5 Cremera River 477 BC 6.84X2=13.68
22/6 Cumae 474 BC 144X2=288
23/7 Mons Algidus 458 BC 29X2=58
24/8 Corbione 446 BC 18X2=36
25/9 Syracuse 415 BC 540X2=1,080
26/10 Syracuse 414 BC 540X2=1,080
27/11 Syracuse 413 BC 540X2=1,080
28/12 Selinus 409 BC 652X2=1,304
29/13 Himera 409 BC 552X2=1,104
30/14 Siege of Akragas 406 BC 604X2=1,208
31/15 Gela 405 BC 564X2=1,128
32/16 Sack of Camarina 405 BC 575X2=1,150
5 300s BC 21
33/1 Siege of Motya 398 BC 651X2=1,302
34/2 Catana 397 BC 500X2=1,000
35/3 Messene 397 BC 423X2=846
36/4 Veii 396 BC 14.3X2=28.6
37/5 Elleporus River 389 BC 419X2=838
38/6 Syracuse 387 BC 540X2=1,080
39/7 Allia River 387 BCE 12X2=24
40/8 Streets of Rome 387 BC 0
41/9 Siege of Rhegium 386 BC 425X2=850
42/10 Trifanum 340 BC 128X2=256
43/11 Vesuvius 340 BC 138X2=276
44/12 Crimissus River 339 BC 639X2=1,278
45/13 Suessula 339 BC 133X2=266
46/14 Mount Gaurus 339 BC 143X2=286
47/15 Pandosia 331 BC 322X2=644
48/16 Capture of Neapolis 327 BC 138X2=276
49/17 Caudine Forks 321 BC 133X2=266
50/18 Lautulae 315 BC 69X2=138
51/19 Himera River 311 BC 564X2=1,128
52/20 Lake Vadimo 310 BC 50X2=100
53/21 Bovianum 305 BC 128X2=256
6 200s BC 49
54/1 Camerinum 298 BC 127X2=254
55/2 Tifernum 297 BC 138X2=276
56/3 Sentinum 295 BC 138X2=276
57/4 Aquilonia 293 BC 138X2=276
58/5 Arretium 284 BC 135X2=270
59/6 Lake Vadimo 283 BC 50X2=100
60/7 Populonia 282 BC 166X2=232
61/8 Heraclea 280 BC 292X2=584
62/9 Asculum 279 BC 113X2=226
63/10 Beneventum 275 BC 145X2=290
64/11 Agrigentum 261 BC 604X2=1,208
65/12 Mylae 260 BC 463X2=926
66/13 Lipari Islands 260 BC 162X2=224
67/14 Sulci, Sardinia 258 BC 398X2=796
68/15 Tyndaris 257 BC 476X2=952
69/16 Cape Ecnomus 256 BC 607X2=1,214
70/17 Panormus 251 BC 580X2=1,160
71/18 Drepana 249 BC 645X2=1,290
72/19 Egadi Islands 241 BC 664X2=1,328
73/20 Utica 240 BC (238S) 825X2=1,650
74/21 Telamon 225 BC 106X2=212
75/22 Faesulae 225 BC 172X2=244
76/23 Clastidium 222 BC 336X2=672
77/24 Ticinus 218 BC 385X2=770
78/25 Trebia River 218 BC 323X2=646
79/26 Lilybaeum 218 BC 657X2=1,314
80/27 Lake Trasimene 217 BC 110X2=220
81/28 Geronium 217 BC 147X2=294
82/29 Ager Falernus 217 BC 177X2=254
83/30 Cannae 216 BC 250X2=500
84/31 Nola 216 BC 139X2=278
85/32 Nola 215 BC 139X2=278
86/33 Cornus 215 BC (231S) 318X2=636
87/34 Nola 214 BC 139X2=278
88/35 Beneventum 214 BC 145X2=290
89/36 Siege of Syracuse 214–212 BC 540X2=1,080
90/37 Tarentum 212 BC 335X2=670
91/38 Capua 212 BC 118X2=236
92/39 Beneventum 212 BC 145X2=290
93/40 Silarus River 212 BC 182X2=364
94/41 Herdonia 212 BC 197X2=394
95/42 Numistro 210 BC 368X2=736
96/43 Tarentum 209 BC 335X2=670
97/44 Canusium 209 BC 304X2=608
98/45 Metaurus River 207 BC 184X2=368
99/46 Grumentum 207 BC 247X2=494
100/47 Crotona 204 BC 395X2=790
101/48 Po Valley raid 203 BC 293X2=586
102/49 Cremona 200 BC 324X2=648
7 100s BC 7
103/1 Placentia 194 BC 323X2=646
104/2 Carthage 149 BC (238S) 807X2=1,614
105/3 Siege of Numantia 134 - 133 BC 1,118X2=2,236
106/4 Noreia 112 BC 521X2=1,042
107/5 Muthul River 108 BC (238S) 1,070X2=2,140
108/6 Arausio 105 BC 599X2=1,098
109/7 Aquae Sextiae 102 BC 538X2=1,076
110/8 Vercellae 101 BC 409X2=818
8 00s BC 46
111/1 Fucine Lake 89 BC 64X2=128
112/2 Asculum 89 BC 113X2=226
113/3 Mount Scorobas, Turkey 88 BC (258S) 1,475X2=2,950
114/4 Siege of Athens & Piraeus 87–86 BC (258S) 791X2=1,582
115/5 Chaeronea, Greece 86 BC (258S) 755X2=1,060
116/6 Orchomenus, Greece 85 BC (258S) 765X2=1,530
117/7 Mount Tifata 83 BC 121X2=242
118/8 Colline Gate, Rome 82 BC 0
119/9 Baetis River 80 BC 844X2=1,688
120/10 Cabira 72 BC (258S) 1,738X2=3,476
121/11 Tigranocerta 69 BC (258S) 1971X2=3,942
122/12 Artaxata 68 BC (258S) 2,272X2=4,544
123/13 Korakesion 67 BC (258S) 1,548X2=3,096
124/14 Lycus River 66 BC (258S) 1,734X2=3,468
125/15 Pistoria 62 BC 181X2=362
126/16 Bibracte 58 BC 719X2=1,438
127/17 Arar River 58 BC 662X2=1,324
128/18 Vosges 58 BC 642X2=1,284
129/19 Axona River 57 BC 906X2=1,812
130/20 Sabis River 57 BC 993X2=1,986
131/21 Carrhae 53 BC (258S) 1,923X2=3,846
132/22 Gergovia 52 BC 723X2=1,446
133/23 Alesia 52 BC 742X2=1,484
134/24 Bovillae 52 BC 12X2=24
135/25 Siege of Massilia 49 BC 558X2=1,116
136/26 Ilerda 49 BC 922X2=1,844
137/27 Utica 49 BC (238S) 820X2=1,640
138/28 Bagradas River 49 BC (238S) 832X2=1,664
139/29 Dyrrhachium 48 BC (147S) 451X2=902
140/30 Nicopolis 48 BC (258S) 1,627X2=3,254
141/31 Pharsalus 48 BC (258S) 682X2=1,364
142/32 Siege of Alexandria 47 BC (757S) 2,063X2=4,126
143/33 Nile River 47 BC (757S) 2,153X2=4,306
144/34 Zela 47 BC (258S) 1,557X2=3,114
145/35 Ruspina 46 BC (238S) 896X2=1,794
146/36 Thapsus 46 BC (238S) 916S2=1,832
147/37 Munda 45 BC 1,420X2=2,840
148/38 Mutina 43 BC 238X2=476
149/39 Forum Gallorum 43 BC 327X2=654
150/40 1st Philippi 42 BC (258S) 816X2=1,632
151/41 Second Philippi 42 BC (258S) 816X2=1,632
152/42 Perugia 41- 40 BC 107X2=214
153/43 Naulochus 36 BC 423X2=846
154/44 Actium 31 BC (258S) 819X2=1,638
155/45 Alexandria 30 BC (757S) 2,063X2=4,126
156/46 Lupia River 11 BC 924X2=1,848
9 00s 16
157/1 Teutoburg Forest, Germany 9 978X2=1,956
158/2 Weser River, Germany 16 1,086X2=2,172
159/3 Medway River, England 43 (34S) 665X2=1,330
160/4 Caer Caradoc, England 50 (34S) 760X2=1,520
161/5 Camulodunum, England 60 (34S) 745X2=1,440
162/6 Watling Street, England 60 (34S) 772X2=1,544
163/7 Rhandeia, Turkey 62 (258S) 1,830X2=3,660
164/8 Beth Horon, Israel 66 (499S) 2,650X2=5,300
165/9 Siege of Yodfat, Israel 67 (499S) 2,716X2=5,432
166/10 Gamla, Israel 67 (499S) 2,730X2=5,460
167/11 Bedriacum 69 307X2=614
168/12 2nd Bedriacum 69 307X2=614
169/13 Locus Castorum 69 313X2=626
170/14 Stanwick, England 71 (34S) 773X2=1,546
171/15 Siege of Jerusalem, Israel 70 (499S) 2,665X2=5,330
172/16 1st Tapae, Romania 87 1,024X2=2,048
10 100s 10
173/1 2nd Tapae, Romania 101 1,024X2=2,048
174/2 Adamclisi, Romania 102 1,302X2=2,604
175/3 Sarmisegetusa, Romania 106 1,044X2=2,088
176/5 Ctesiphon, Iraq 165 2,467X2=4,934
177/6 Cyzicus, Turkey 193 (258S) 1,492X2=2,984
178/7 Nicaea, Turkey 193 (258S) 1,166X2=2,332
179/8 Issus, Turkey 194 (258S) 1,729X2=3,458
180/9 Lugdunum, France 197 619X2=1,238
181/10 Ctesiphon, Iraq 198 (258S) 2,467X2=4,934
11 200s 6
182/1 Nisibis, Turkey 217 (258S) 2,029X2=4,058
183/2 Antioch, Turkey 218 (258S) 2,029X2=4,058
184/3 Hormozdgān, Iran 224 (258S) 2,718X2=5,436
185/4 Carthage, Tunisia 238 (238S) 807X2=1,614
186/5 Resaena, Syria 243 (258S) 1,979X2=3,958
187/6 Misiche, Iraq 244 (258S) 2,425X2=4,850
2 Organized by Distance from BouldeRome / Rome
1 Siege of Rome 509 BC 0
2 Siege of Rome 508 BC 0
3 Streets of Rome 387 BC 0
4 Colline Gate, Rome 82 BC 0
5 Rape of the Sabine Women 752 BC 0
6 Sabines attack Rome 751 BC 0
7 Cremera River 477 BC 6.84X2=13.68
8 Rome defeats Fidenae 740 BC 6.84X2=13.68
9 Silvia Arsia 509 BC 8X2=16
10 Rome destroys Caenina 752 BC 8X2=16
11 Anio River 643 BC 9X2=18
12 Politorium Conquered 641 BC 11X2=22
13 Allia River 387 BC 12X2=24
14 Tellenae Conquered 640 BC 12X2=24
15 Bovillae 52 BC 12X2=24
16 Ficana Conquered 640 BC 13X2=26
17 Lake Regillus 496 BC 13.68X2=27.36
18 Veii 396 BC 14.3X2=28.6
19 Rome defeats Veii 735 BC 14.3X2=28.6
20 Rome attacks Alba Longa 753 BC 15.5X2=31
21 Medulia Beseiged & Conquered 640 BC 17X2=34
22 Rome Conqueres Laurentum 646 BC 19X2=38
23 Silva Malitiosa 642 BC 19X2=38
24 Seige of Politorium 641 BC 11X2=22
25 Corbione 446 BC 18X2=36
26 Rome conqueres Corioli 493 BC 20X2=40
27 Volsci take Corioli back from Rome 488 BC 20X2=40
28 Mons Algidus 458 BC 29X2=58
29 Lake Vadimo 310 BC 50X2=100
30 Lake Vadimo 283 BC 50X2=100
31 Fucine Lake 89 BC 64X2=128
32 Lautulae 315 BC 69X2=138
33 Telamon 225 BC 106X2=212
34 Perugia 41 - 40 BC 107X2=214
35 Lake Trasimene 217 BC 110X2=220
36 Lipari Islands 260 BC 162X2=224
37 Asculum 279 BC 113X2=226
38 Asculum 89 BC 113X2=226
39 Populonia 282 BC 166X2=232
40 Capua 212 BC 118X2=236
41 Mount Tifata 83 BC 121X2=242
42 Faesulae 225 BC 172X2=244
43 Camerinum 298 BC 127X2=254
44 Ager Falernus 217 BC 177X2=254
45 Trifanum 340 BC 128X2=256
46 Bovianum 305 BC 128X2=256
47 Caudine Forks 321 BC 133X2=266
48 Suessula 339 BC 133X2=266
49 Arretium 284 BC 135X2=270
50 Tifernum 297 BC 138X2=276
51 Sentinum 295 BC 138X2=276
52 Aquilonia 293 BC 138X2=276
53 Capture of Neapolis 327 BC 138X2=276
54 Vesuvius 340 BC 138X2=276
55 Nola 216 BC 139X2=278
56 Nola 215 BC 139X2=278
57 Nola 214 BC 139X2=278
58 Mount Gaurus 339 BC 143X2=286
59 Cumae 474 BC 144X2=288
60 Beneventum 275 BC 145X2=290
61 Beneventum 214 BC 145X2=290
62 Beneventum 212 BC 145X2=290
63 Geronium 217 BC 147X2=294
64 Pistoria 62 BC 181X2=362
65 Silarus River 212 BC 182X2=364
66 Metaurus River 207 BC 184X2=368
67 Herdonia 212 BC 197X2=394
68 Mutina 43 BC 238X2=476
69 Grumentum 207 BC 247X2=494
70 Cannae 216 BC 250X2=500
71 Heraclea 280 BC 292X2=584
72 Po Valley raid 203 BC 293X2=586
73 Canusium 209 BC 304X2=608
74 Bedriacum 69 307X2=614
75 2nd Bedriacum 69 307X2=614
76 Locus Castorum 69 313X2=626
77 Cornus 215 BC (231S) 318X2=636
78 Pandosia 331 BC 322X2=644
79 Placentia 194 BC 323X2=646
80 Trebia River 218 BC 323X2=646
81 Cremona 200 BC 324X2=648
82 Forum Gallorum 43 BC 327X2=654
83 Tarentum 212 BC 335X2=670
84 Tarentum 209 BC 335X2=670
85 Clastidium 222 BC 336X2=672
86 Numistro 210 BC 368X2=736
87 Ticinus 218 BC 385X2=770
88 Crotona 204 BC 395X2=790
89 Sulci, Sardinia 258 BC 398X2=796
90 Vercellae 101 BC 409X2=818
91 Elleporus River 389 BC 419X2=838
92 Messene 397 BC 423X2=846
93 Naulochus 36 BC 423X2=846
94 Siege of Rhegium 386 BC 425X2=850
95 Dyrrhachium 48 BC (147S) 451X2=902
96 Mylae 260 BC 463X2=926
97 Tyndaris 257 BC 476X2=952
98 Catana 397 BC 500X2=1,000
99 Noreia 112 BC 521X2=1,042
100 Chaeronea, Greece 86 BC (258S) 755X2=1,060
101 Aquae Sextiae 102 BC 538X2=1,076
102 Syracuse 415 BC 540X2=1,080
103 Syracuse 414 BC 540X2=1,080
104 Syracuse 413 BC 540X2=1,080
105 Syracuse 387 BC 540X2=1,080
106 Siege of Syracuse 214–212 BC 540X2=1,080
107 Arausio 105 BC 599X2=1,098
108 Himera 480 BC 549X2=1,098
109 Himera 409 BC 552X2=1,104
110 Siege of Massilia 49 BC 558X2=1,116
111 Gela 405 BC 564X2=1,128
112 Himera River 311 BC 564X2=1,128
113 Sack of Camarina 405 BC 575X2=1,150
114 Panormus 251 BC 580X2=1,160
115 Siege of Akragas 406 BC 604X2=1,208
116 Agrigentum 261 BC 604X2=1,208
117 Cape Ecnomus 256 BC 607X2=1,214
118 Lugdunum, France 197 619X2=1,238
119 Crimissus River 339 BC 639X2=1,278
120 Vosges 58 BC 642X2=1,284
121 Drepana 249 BC 645X2=1,290
122 Siege of Motya 398 BC 651X2=1,302
123 Selinus 409 BC 652X2=1,304
124 Lilybaeum 218 BC 657X2=1,314
125 Arar River 58 BC 662X2=1,324
126 Egadi Islands 241 BC 664X2=1,328
127 Medway River, England 43 (34S) 665X2=1,330
128 Pharsalus 48 BC (258S) 682X2=1,364
129 Bibracte 58 BC 719X2=1,438
130 Camulodunum, England 60 (34S) 745X2=1,440
131 Gergovia 52 BC 723X2=1,446
132 Alesia 52 BC 742X2=1,484
133 Caer Caradoc, England 50 (34S) 760X2=1,520
134 Orchomenus, Greece 85 BC (258S) 765X2=1,530
135 Watling Street, England 60 (34S) 772X2=1,544
136 Stanwick, England 71 (34S) 773X2=1,546
137 Siege of Athens & Piraeus 87–86 BC (258S) 791X2=1,582
138 Carthage 149 BC (238S) 807X2=1,614
139 Carthage 238 (238S) 807X2=1,614
140 1st Philippi 42 BC (258S) 816X2=1,632
141 2nd Philippi 42 BC (258S) 816X2=1,632
142 Actium 31 BC (258S) 819X2=1,638
143 Utica 49 BC (238S) 820X2=1,640
144 Utica 240 BC (238S) 825X2=1,650
145 Bagradas River 49 BC (238S) 832X2=1,664
146 Baetis River 80 BC 844X2=1,688
147 Ruspina 46 BC (238S) 896X2=1,794
148 Axona River 57 BC 906X2=1,812
149 Thapsus 46 BC (238S) 916S2=1,832
150 Ilerda 49 BC 922X2=1,844
151 Lupia River 11 BC 924X2=1,848
152 Teutoburg Forest, Germany 9 978X2=1,956
153 Sabis River 57 BC 993X2=1,986
154 1st Tapae, Romania 87 1,024X2=2,048
155 2nd Tapae, Romania 101 1,024X2=2,048
156 Sarmisegetusa, Romania 106 1,044X2=2,088
157 Muthul River 108 BC (238S) 1,070X2=2,140
158 Weser River, Germany 16 1,086X2=2,172
159 Siege of Numantia 134 - 133 BC 1,118X2=2,236
160 Nicaea, Turkey 193 (258S) 1,166X2=2,332
161 Adamclisi, Romania 102 1,302X2=2,604
162 Munda 45 BC 1,420X2=2,840
163 Mount Scorobas, Turkey 88 BC (258S) 1,475X2=2,950
164 Cyzicus, Turkey 193 (258S) 1,492X2=2,984
165 Korakesion 67 BC (258S) 1,548X2=3,096
166 Zela 47 BC (258S) 1,557X2=3,114
167 Nicopolis 48 BC (258S) 1,627X2=3,254
168 Issus, Turkey 194 (258S) 1,729X2=3,458
169 Lycus River 66 BC (258S) 1,734X2=3,468
170 Cabira 72 BC (258S) 1,738X2=3,476
171 Rhandeia, Turkey 62 (258S) 1,830X2=3,660
172 Carrhae 53 BC (258S) 1,923X2=3,846
173 Tigranocerta 69 BC (258S) 1971X2=3,942
174 Resaena, Syria 243 (258S) 1,979X2=3,958
175 Antioch, Turkey 218 (258S) 2,029X2=4,058
176 Nisibis, Turkey 217 (258S) 2,029X2=4,058
177 Siege of Alexandria 47 BC (757S) 2,063X2=4,126
178 Alexandria 30 BC (757S) 2,063X2=4,126
179 Nile River 47 BC (757S) 2,153X2=4,306
180 Artaxata 68 BC (258S) 2,272X2=4,544
181 Misiche, Iraq 244 (258S) 2,425X2=4,850
182 Ctesiphon, Iraq 165 2,467X2=4,934
183 Ctesiphon, Iraq 198 (258S) 2,467X2=4,934
184 Beth Horon, Israel 66 (499S) 2,650X2=5,300
185 Siege of Jerusalem, Israel 70 (499S) 2,665X2=5,330
186 Siege of Yodfat, Israel 67 (499S) 2,716X2=5,432
187 Hormozdgān, Iran 224 (258S) 2,718X2=5,436
188 Gamla, Israel 67 (499S) 2,730X2=5,460