Edward Gibbon 1737 - 1794 57
Decline & Fall of Roman Empire Menu Page
 
About Me
Education
Philos
Politics
News
Travel
Sports
Funding
1000s
Body Pages 15.1 Time 12:35
Chapters 35
Pages per chapter .5
Pages per year .2
Views PHP Hits Count
Visitors PHP Hits Count
1737 - 94 57 Edward Gibbon 1776 - 89 13 Decline & Fall of the Roman Empire
6,946 93:23 3.9D
Menu Page
1 1776 725 10:05
2 1781 785 10:54
3 1788 3,263 45:20
4 1788 786 10:55
5 1789 712 9:53
6 1789 675 9:23
1 By Order 298
1/21 1.0 14:21/28:42
2/34 1.1 16:14/32:28
3/135 1.2 23:11/46:22 4 32 - 32.25
4/280 1.3 34:24/1:08:48 46 21.5 - 21.75
5/16 2.1 12:54/ 23:48
6/50 2.2 17:37/ 35:14
7/31 2.3 15:42/ 31:24
8/44 2.4 17:23/ 34:46
9/145 3.1 23:42/ 47:24 6 31.5 - 31.75
10/166 3.2 24:38/ 49:16 12 30 - 30.25
11/83 4.1 20:58/41:56
12/155 4.2 24:13/ 48:26 10 30.5 - 30.75
13/192 5.1 25:47/ 51:34 16 29 - 29.25
14/243 5.2 29:36/ 59:17 32 25 - 25.25
15/42 6.1 17:11/ 34:22
16/124 6.2 22:43/ 45:26 1 32.75 - 33
17/87 6.3 21:03/ 42:06
18/142 6.4 23:32/ 47:04 6 31.5 - 31.75
19/274 7.1 33:45/ 1:07:30 44 22 - 22.25
20/236 7.2 28:31/ 57:02 28 26 - 26.25
21 7.3 5:07 21 10:14
22 8.1 10:54 12 21:48
23 8.2 28:15 232 56:30 27 26.25 - 26.5
24 9.1-2 28:12 230 56:24 27 26.25 - 26.5
25 9.1-2 28:12
26 9.3 25:19 184 50:38 15 29.25 - 29.5
27 10.1 16:57 39 33:54
28 10.2 22:52 126 45:44 2 32.5 - 32.75
29 10.3 31:44 261 1:03:28 38 23.5 - 23.75
30 10.4 35:47 285 1:11:34 50 20.75 - 21
31 11.1 26:35 206 53:10 20 28 - 28.25
32 11.2 20:41 78 41:22
33 11.3 27:25 219 54:50 24 27 - 27.25
34 12.1 32:47 267 1:05:34 42 22.5 - 22.75
35 12.2 37:31 290 1:15:02 53 19.75 - 20
36 12.3 25:15 182 50:30 15 29.25 - 29.5
37 13.1 25:02 175 50:04 13 29.75 - 30
38 13.2 28:12 231 56:24 27 26.25 - 26.5
39 13.3 20:11 71 40:22
40 13.4 33:12 270 1:06:24 43 22.25 - 22.5
41 14.1 24:48 171 49:36 13 29.75 - 30
42 14.2 26:07 198 52:14 18 28.5 - 28.75
43 14.3 32:16 266 1:04:32 40 23 - 23.25
44 14.4 23:07 132 46:14 4 32 - 32.25
45 15.1 13:42 17 27:24
46 15.2 16:45 36 33:30
47 15.3 17:34 49 35:08
48 15.4 21:25 93 42:50
49 15.5 17:18 43 34:36
50 15.6 17:58 55 35:58
51 15.7 23:08 133 46:16 4 32 - 32.25
52 15.8 14:35 22 29:10
53 15.9 12:15 15 24:30
54 16.1 23:04129/53 16.1 23:04/46:08
3 32.25 - 32.5
55 16.2 25:30 188 51:00 16 29 - 29.25
56 16.3 14:48 25 29:30
57 16.4 17:27 47 34:54
58 16.5 27:35 221 55:10 25 26.75 - 27
59 16.6 22:58 128 45:56 3 32.25 - 32.5
60 16.7 20:14 73 40:28
61 16.8 6:11 4 12:22
62 17.1 20:14 72 40:28
63 17.2 14:55 26 29:50
64 17.3 21:43 100 43:26
65 17.4 23:34 143 47:08 6 31.5 - 31.75
66 17.5 21:14 90 42:28
67 17.6 20:22 74 40:44
68 18.1 22:24 116 44:48
69 18.2 22:12 112 44:24
70 18.3 24:04 150 48:08 9 30.75 - 31
71 18.4 29:32 24 59:04 32 25 - 25.25
72 19.1 14:43 24 29:26
73 19.2 30:01 248 1:00:02 33 24.75 - 25
74 19.3 21:15 92 42:30
75 19.4 32:06 264 1:04:12 40 23 - 23.25
76 20.1 20:48 81 41:36
77 20.2 22:27 118 44:54
78 20.3 24:25 162 48:50 11 30.25 - 30.5
79 20.4 18:38 58 37:16
80 21.1 15:14 30 30:28
81 21.2 9:48 11 19:36
82 21.3 22:15 113 44:30
83 21.4 21:12 89 42:24
84 21.5 21:41 98 43:22
85 21.6 21:31 94 43:02
86 21.7 20:25 75 40:50
87 22.1 21:00 84 42:00
88 22.2 21:14 91 42:28
89 22.3 15:02 28 30:04
90 22.4 12:01 14 24:02
91 23.1 23:48 147 47:36 7 31.25 - 31.5
92 23.2 22:04 107 44:08
93 23.3 11:03 13 22:06
94 23.4 16:56 38 33:52
95 23.5 17:24 45 34:48
96 24.1 17:24 46 34:48
97 24.2 19:01 62 38:02
98 24.3 25:34 190 51:08 16 29 - 29.25
99 24.4 23:16 136 46:32 5 31.75 - 32
100 24.5 21:42 99 43:24
100s
101 25.1 21:06 88 42:12
102 25.2 24:13 156 48:26 10 30.5 - 30.75
103 25.3 24:26 163 48:52 11 30.25 - 30.5
104 25.4 26:42 210 53:24 21 27.75 - 28
105 25.5 23:06 130 46:12 4 32 - 32.25
106 25.6 29:36 244 59:17 32 25 - 25.25
107 25.7 9:06 10 18:12
108 26.1 33:21 271 1:06:42 43 22.25 - 22.5
109 26.2 30:17 252 1:00:34 34 24.5 - 24.75
110 26.3 36:49 288 1:13:38 51 20 - 20.25
111 26.4 27:43 225 55:26 25 26.75 - 27
112 26.5 38:10 291 1:16:20 54 19.5 - 19.75
113 27.1 20:02 68 40:04
114 27.2 26:22 202 52:44 19 28.25 - 28.5
115 27.3 20:44 79 41:28
116 27.4 26:06 197 52:12 18 28.5 - 28.75
117 27.5 26:40 209 53:20 21 27.75 - 28
118 28.1 14:00 20 28:00
119 28.2 18:12 57 36:24
120 28.3 21:58 103 43:56
121 29.1 28:25 235 56:50 28 26 - 26.25
122 29.2 24:20 158 48:40 10 30.5 - 30.75 10
123 30.1 22:32 120 45:04
124 30.2 3:23 2 6:46
125 30.3 22:42 123 45:24 1 32.75 - 33
126 30.4 24:32 165 49:04 12 30 - 30.25
127 30.5 27:57 228 55:54 26 26.5 - 26.75
128 31.1 17:03 40 34:06
129 31.2 22:06 108 44:12
130 31.3 26:07 199 52:14 18 28.5 - 28.75
131 31.4 32:05 263 1:04:10 39 23.25 - 23.5
132 31.5 15:07 29 30:14
133 31.6 29:21 239 58:41 31 25.25 - 25.5
134 31.7 29:03 238 58:06 30 25.5 - 25.75
135 32.1 24:00 149 48:00 8 31 - 31.25
136 32.2 27:21 214 53:42 21 27.75 - 28
137 32.3 26:51
138 33.1 30:01 249 1:00:02 33 24.75 - 25
139 33.2 16:42 35 33:24
140 34.1 24:53 173 49:46 13 29.75 - 30
141 34.2 31:29 & 34.3 8:20 8 16:40
142 35.1 17:56 54 35:54
143 35.2 24:17 157 48:34 10 30.5 - 30.75
144 35.3 26:47 212 53:34 21 27.75 - 28
145 36.1 25:14 181 50:28 14 29.5 - 29.75
146 36.2 20:45 80 41:30
147 36.3 22:01 105 44:02
148 36.4 25:22 185 50:44 15 29.25 - 29.5
149 36.5 22:36 121 45:12
150 37.1 16:48 37 33:36
151 37.2 19:16 65 38:32
152 37.3 20:36 76 41:12
153 37.4 19:32 66 39:04
154 38.1 24:22 159 48:44 10 30.5 - 30.75
155 38.2 23:08 134 46:16 4 32 - 32.25
156 38.3 22:07 109 44:14
157 38.4 29:32 241 59:09 32 25 - 25.25
158 38.5 18:05 56 36:10
159 38.6 21:02 85 42:04
160 39.1 31:15 258 1:02:30 37 23.75 - 24
161 39.2 14:57 2 29:54
162 39.3 27:50 227 55:40 25 26.75 - 27
163 40.1 22:21 115 44:42
164 40.2 27:35 222 55:10 25 26.75 - 27
165 40.3 27:39 223 55:18 25 26.75 - 27
166 40.4 35:45 283 1:11:30 50 20.75 - 21
167 40.5 33:46 275 1:07:32 44 22 - 22.25
168 41.1 32:07 265 1:04:14 40 23 - 23.25
169 41.2 27:17 216 54:34 23 27.25 - 27.5
170 41.3 54:53 298 1:49:46 78 13.5 -13.75
171 41.4 25:09 179 50:18 13 29.75 - 30
172 41.5 24:47 170 49:34 12 30 - 30.25
173 42.1 26:07 200 52:14 18 28.5 - 28.75
174 42.2 22:57 127 45:54 2 32.5 - 32.75
175 42.3 25:53 193 51:46 17 28.75 - 29
176 42.4 6:38 6 13:16
177 43.1 28:56 237 57:52 29 25.75 - 26
178 43.2 27:59 229 55:58 26 26.5 - 26.75
179 43.3 30:11 250 1:00:22 34 24.5 - 24.75
180 43.4 21:56 102 43:52
181 44.1 8:19 7 16:38
182 44.2 15:55 33 31:50
183 44.3 17:33 48 35:06
184 44.4 19:00 61 38:00
185 44.5 27:17 217 54:34 23 27.25 - 27.5
186 44.6 21:36 96 43:12
187 44.7 25:07 178 50:14 13 29.75 - 30
188 44.8 14:40 23 29:20
189 45.1 29:43 246 59:26 32 25 - 25.25
190 45.2 33:06 269/ 1:06:12 42 22.5 - 22.75
191 45.3 24:22 160 48:44 10 30.5 - 30.75
192 46.1 30:14 251 1:00:28 34 24.5 - 24.75
193 46.2 27:48 226 55:36 25 26.75 - 27
194 46.3 33:24 272 1:06:48 43 22.25 - 22.5
195 46.4 25:30 189 51:00 16 29 - 29.25
196 47.1 22:19 114 44:38
197 47.2 24:08 153 48:16 9 30.75 - 31
198 47.3 24:57 174 49:54 13 29.75 - 30
199 47.4 27:41 224 55:22 25 26.75 - 27
200 47.5 34:09 278 1:08:18 45 21.75 - 22
200s
201 47.6 15:48 32 31:36
202 48.1 36:17 287 1:12:34 51 20.25 - 20.5
203 48.2 43:30 294 1:27:00 65 16.75 - 17
204 48.3 39:40 292 1:19:20 59 18.25 - 18.5
205 48.4 47:31 297 1:35:02 70 15.5 - 15.75 70
206 48.5 45:20 296 1:30:40 67 16.25 - 16.5
207 49.1 24:45 168 49:30 12 30 - 30.25
208 49.2 31:41 260 1:03:25 38 23.5 - 23.75
209 49.3 31:00 255 1:02:00 36 24 - 24.25
210 49.4 28:24 234 56:48 28 26 - 26.25
211 49.5 34:04 277 1:08:08 45 21.75 - 22
212 49.6 26:27 204 52:54 20 28 - 28.25
213 50.1 18:45 59 37:30
214 50.2 20:05 69 40:10
215 50.3 21:02 86 42:04
216 50.4 24:23 161 48:43 10 30.5 - 30.75
217 50.5 22:07 110 44:14
218 50.6 26:25 203 52:50 20 28 - 28.25
219 50.7 18:54 60 37:48
220 50.8 24:29 164 48:58 11 30.25 - 30.5 11
221 51.1 19:01 63 38:02
222 51.2 25:10 180 50:20 13 29.75 - 30
223 51.3 32:02 262 1:04:04 39 23.25 - 23.5
224 51.4 3:08 1 6:16
225 51.5 22:41 122 45:22 1 32.75 - 33
226 51.6 26:16 201 52:32 19 28.25 - 28.5
227 51.7 17:48 52 35:36
228 51.8 33:05 268 1:06:10 42 22.5 - 22.75
229 51.9 26:45 211 53:30 21 27.75 - 28
230 52.1 24:07 152 48:14 9 30.75 - 31
231 52.2 29:34 242 59:13 32 25 - 25.25
232 52.3 24:45 169 49:30 12 30 - 30.25
233 52.4 33:39 273 1:07:18 44 22 - 22.25
234 52.5 22:45 125 45:30 1 32.75 - 33
235 53.1 26:35 207 53:10 20 28 - 28.25
236 53.2 19:10 64 38:20
237 53.3 34:25 281 1:08:50 46 21.5 - 21.75
238 53.4 25:15 183 50:30 15 29.25 - 29.5
239 54.1 23:44 146 47:28 6 31.5 - 31.75
240 54.2 17:45 51 35:30
241 55.1 17:50 53 35:40
242 55.2 24:40 16 49:20 12 30 - 30.25
243 55.3 23:51 148 47:42 7 31.25 - 31.5
244 56.1 25:04 176 50:08 13 29.75 - 30
245 56.2 21:37 97 43:12
246 56.3 26:31 205 53:02 20 28 - 28.25 20
247 56.4 25:05 177 50:10 13 29.75 - 30
248 56.5 20:00 67 40:00
249 57.1 23:19 137 46:38 5 31.75 - 32
250 57.2 23:39 144 47:18 6 31.5 - 31.75
251 57.3 22:08 111 44:16
252 58.1 25:29 187 50:58 15 29.25 - 29.5
253 58.2 24:05 151 48:10 9 30.75 - 31
254 58.3 31:00 247 1:00:00 33 24.75 - 25
255 58.4 35:54 286 1:11:48 50 20.75 - 21
256 58.5 25:40 191 51:20 16 29 - 29.25
257 59.1 6:30 5 13:00
258 59.2 31:13 257 1:02:26 37 23.75 - 24
259 59.3 13:43 18 27:26
260 60.1 44:03 295 1:28:06
261 60.2 35:40 282 1:11:20 50 20.75 - 21
262 60.3 40:38 293 1:21:16
263 61.1 34:01 276 1:08:02 45 21.75 - 22
264 61.2 30:38 253 1:01:16 35 24.25 - 24.5 35
265 61.3 20:52 82 41:44
266 61.4 25:26 186 50:52 15 29.25 - 29.5
267 62.1 26:47 213 53:34 21 27.75 - 28
268 62.2 23:25 139 46:50 5 31.75 - 32
269 62.3 13:56 19 27:52
270 63.1 28:21 233 56:42 27 26.25 - 26.5
271 63.2 37:22 289 1:14:44 53 19.75 - 20
272 64.1 9:01 9 18:02
273 64.2 22:25 117 44:50
274 64.3 34:15 279 1:08:30 46 21.5 - 21.75
275 64.4 23:30 141 47:00 6 31.5 - 31.75
276 65.1 26:00 195 52:00 18 28.5 - 28.75
277 65.2 26:38 208 53:16 21 27.75 - 28
278 65.3 35:45 284 1:11:30 50 20.75 - 21
279 66.1 21:45 101 43:30
280 66.2 22:28 119 44:56
281 66.3 21:58 104 43:56
282 66.4 25:53 194 51:46 17 28.75 - 29
283 67.1 27:34 220/ 55:08 24 27 - 27.25
284 67.2 26:05 196 52:10 18 28.5 - 28.75
285 68.1 20:40 77 41:20
286 68.2 24:12 154 48:24 10 30.5 - 30.75
287 68.3 24:49 172 49:38 13 29.75 - 30
288 68.4 31:08 256 1:02:16 37 23.75 - 24
289 69.1 27:04 215 54:08 22 27.5 - 27.75
290 69.2 17:07 41 34:14
291 69.3 29:38 245 59:21 32 25 - 25.25
292 69.4 20:06 70 40:12
293 70.1 21:32 95 43:04
294 70.2 23:21 138 46:42 5 31.75 - 32
295 70.3 30:43 254 1:01:26 35 24.25 - 24.5
296 70.4 22:02 106 44:04
297 71.1 23:25 140 46:50 5 31.75 - 32
298 71.2 23:06 131 46:12 4 32 - 32.25
2 By Time 298
1/224 51.4 3:08/6:16 0
2/124 30.2 3:23/6:46 0
3/21 7.3 5:07/10:14 0
4/60 16.8 6:11/12:22 0
5/257 59.1 6:30/13:00 0
6/176 42.4 6:38/13:16 0
7/181 44.1 8:19/16:38 0
8/141 34.3 8:20/16:40 0
9/272 64.1 9:01/18:02 0
10/107 25.7 9:06/18:12 0
11/81 21.2 9:48/19:36 0
12/22 8.1 10:54/21:48 0
13/93 23.3 11:03/22:06 0
14/90 22.4 12:01/24:02 0
15/53 15.9 12:15/24:30 0
16/5 2.1 12:54/23:48 0
17/45 15.1 13:42/27:24 0
18/259 59.3 13:43/27:26 0
19/269 62.3 13:56/27:52 0
20/118 28.1 14:00/28:00 0
21/1 1.1 14:21/28:42 0
22/52 15.8 14:35/29:10 0
23/188 44.8 14:40/29:20 0
24/72 19.1 14:43/29:26 0
25/56 16.3 14:48/29:30 0
26/63 17.2 14:55/29:50 0
27/161 39.2 14:57/29:54 0
28/89 22.3 15:02/30:04 0
29/132 31.5 15:07/30:14 0
30/80 21.1 15:14/30:28 0
31/7 2.3 15:42/31:24 0
32/201 47.6 15:48/31:36 0
33/182 44.2 15:55/31:50 0
34/2 1.1 16:14/32:28 0
35/139 33.2 16:42/33:24 0
36/46 15.2 16:45/33:30 0
37/150 37.1 16:48/33:36 0
38/94 23.4 16:56/33:52 0
39/27 10.1 16:57/33:54 0
40/128 31.1 17:03/34:06 0
41/290 69.2 17:07/34:14 0
42/15 6.1 17:11/34:22 0
43/49 15.5 17:18/34:36 0
44/8 2.4 17:23/34:46 0
45/95 23.5 17:24/34:48 0
46/96 24.1 17:24/34:48 0
47/57 16.4 17:27/34:54 0
48/183 44.3 17:33/35:06 0
49/47 15.3 17:34/35:08 0
50/6 2.2 17:37/35:14 0
51/240 54.2 17:45/35:30 0
52/227 51.7 17:48/35:36 0
53/241 55.1 17:50/35:40 0
54/142 35.1 17:56/35:54 0
55/50 15.6 17:58/35:58 0
56/158 38.5 18:05/36:10 0
57/119 28.2 18:12/36:24 0
58/79 20.4 18:38/37:16 0
59/213 50.1 18:45/37:30 0
60/219 50.7 18:54/37:48 0
61/184 44.4 19:00/38:00 0
62/97 24.2 19:01/38:02 0
63/221 51.1 19:01/38:02 0
64/236 53.2 19:10/38:20 0
65/151 37.2 19:16/38:32 0
66/153 37.4 19:32/39:04 0
67/248 56.5 20:00/40:00 0
68/113 27.1 20:02/40:04 0
69/214 50.2 20:05/40:10 0
70/292 69.4 20:06/40:12 0
71/39 13.3 20:11/40:22 0
72/62 17.1 20:14/40:28 0
73/60 16.7 20:14/40:28 0
74/67 17.6 20:22/40:44 0
75/86 21.7 20:25/40:50 0
76/152 37.3 20:36/41:12 0
77/285 68.1 20:40/41:20 0
78/32 11.2 20:41/41:22 0
79/115 27.3 20:44/41:28 0
80/146 36.2 20:45/41:30 0
81/76 20.1 20:48/41:36 0
82/265 61.3 20:52/41:44 0
83/11 4.1 20:58/41:56 0
84/87 22.1 21:00/42:00 0
85/159 38.6 21:02/42:04 0
86/215 50.3 21:02/42:04 0
87/17 6.3 21:03/42:06 0
88/101 25.1 21:06/42:12 0
89/83 21.4 21:12/42:24 0
90/66 17.5 21:14/42:28 0
91/88 22.2 21:14/42:28 0
92/74 19.3 21:15/42:30 0
93/48 15.4 21:25/42:50 0
94/85 21.6 21:31/43:02 0
95/293 70.1 21:32/43:04 0
96/186 44.6 21:36/43:12 0
97/245 56.2 21:37/43:12 0
98/84 21.5 21:41/43:22 0
99/100 24.5 21:42/43:24 0
100/64 17.3 21:43/43:26 0
100s
101/279 66.1 21:45/43:30 0
102/180 43.4 21:56/43:52 0
103/120 28.3 21:58/43:56 0
104/281 66.3 21:58/43:56 0
105/147 36.3 22:01/44:02 0
106/296 70.4 22:02/44:04 0
107/92 23.2 22:04/44:08 0
108/129 31.2 22:06/44:12 0
109/156 38.3 22:07/44:14 0
110/217 50.5 22:07/44:14 0
111/251 57.3 22:08/44:16 0
112/69 18.2 22:12/44:24 0
113/82 21.3 22:15/44:30 0
114/196 47.1 22:19/44:38 0
115/164 40.1 22:21/44:42 0
116/68 18.1 22:24/44:48 0
117/273 64.2 22:25/44:50 0
118/77 20.2 22:27/44:54 0
119/280 66.2 22:28/44:56 0
120/123 30.1 22:32/45:04 0
121/149 36.5 22:36/45:12 0
122/225 51.5 22:41/45:22 0
1 32.75 - 33
123/125 30.3 22:42/45:24 0
1 32.75 - 33
124/16 6.2 22:43/45:26 0
1 32.75 - 33
125/234 52.5 22:45/45:30 0
1 32.75 - 33
126/28 10.2 22:52/45:44 0
2 32.5 - 32.75
127/174 42.2 22:57/45:54 0
2 32.5 - 32.75
128/59 16.6 22:58/45:56 0
3 32.25 - 32.5
129/54 16.1 23:04/46:08 0
3 32.25 - 32.5
130/105 25.5 23:06/46:12 0
4 32 - 32.25
131/298 71.2 23:06/46:12 0
4 32 - 32.25
132/44 14.4 23:07/46:14 0
4 32 - 32.25
133/51 15.7 23:08/46:16 0
4 32 - 32.25
134/155 38.2 23:08/46:16 0
4 32 - 32.25
135/3 1.2 23:11/46:22 0
4 32 - 32.25
136/99 24.4 23:16/46:32 0
5 31.75 - 32
137/249 57.1 23:19/46:38 0
5 31.75 - 32
138/294 70.2 23:21/46:42 0
5 31.75 - 32
139/268 62.2 23:25/46:50 0
5 31.75 - 32
140/297 71.1 23:25/46:50 0
5 31.75 - 32
141/275 64.4 23:30/47:00 0
6 31.5 - 31.75
142/18 6.4 23:32/47:04 0
6 31.5 - 31.75
143/65 17.4 23:34/47:08 0
6 31.5 - 31.75
144/250 57.2 23:39/47:18 0
6 31.5 - 31.75
145/9 3.1 23:42/47:24 0
6 31.5 - 31.75
146/239 54.1 23:44/47:28 0
6 31.5 - 31.75
147/91 23.1 23:48/47:36 0
7 31.25 - 31.5
148/243 55.3 23:51/47:42 0
7 31.25 - 31.5
149/135 32.1 24:00/48:00 0
8 31 - 31.25
150/70 18.3 24:04/48:08 0
9 30.75 - 31
151/253 58.2 24:05/48:10 0
9 30.75 - 31
152/230 52.1 24:07/48:14 0
9 30.75 - 31
153/197 47.2 24:08/48:16 0
9 30.75 - 31
154/286 68.2 24:12/48:24 0
10 30.5 - 30.75
155/12 4.2 24:13/48:26 0
10 30.5 - 30.75
156/102 25.2 24:13/48:26 0
10 30.5 - 30.75
157/143 35.2 24:17/48:34 0
10 30.5 - 30.75
158/121 29.2 24:20/48:40 0
10 30.5 - 30.75
159/154 38.1 24:22/48:44 0
10 30.5 - 30.75
160/191 45.3 24:22/48:44 0
10 30.5 - 30.75
161/216 50.4 24:23/48:43 0
10 30.5 - 30.75
162/77 20.3 24:25/48:50 0
11 30.25 - 30.5
163/103 25.3 24:26/48:52 0
11 30.25 - 30.5
164/220 50.8 24:29/48:58 0
11 30.25 - 30.5
165/126 30.4 24:32/49:04 0
12 30 - 30.25
166/10 3.2 24:38/49:16 0
12 30 - 30.25
167/242 55.2 24:40/49:20 0
12 30 - 30.25
168/207 49.1 24:45/49:30 0
12 30 - 30.25
169/232 52.3 24:45/49:30 0
12 30 - 30.25
170/172 41.5 24:47/49:34 0
12 30 - 30.25
171/41 14.1 24:48/49:36 0
13 29.75 - 30
172/287 68.3 24:49/49:38 0
13 29.75 - 30
173/140 34.1 24:53/49:46 0
13 29.75 - 30
174/198 47.3 24:57/49:54 0
13 29.75 - 30
175/37 13.1 25:02/50:04 0
13 29.75 - 30
176/244 56.1 25:04/50:08 0
13 29.75 - 30
177/247 56.4 25:05/50:10 0
13 29.75 - 30
178/187 44.7 25:07/50:14 0
13 29.75 - 30
179/171 41.4 25:09/50:18 0
13 29.75 - 30
180/222 51.2 25:10/50:20 0
13 29.75 - 30
181/145 36.1 25:14/50:28 0
14 29.5 - 29.75
182/36 12.3 25:15/50:30 0
15 29.25 - 29.5
183/238 53.4 25:15/50:30 0
15 29.25 - 29.5
184/26 9.3 25:19/50:38 0
15 29.25 - 29.5
185/148 36.4 25:22/50:44 0
15 29.25 - 29.5
186/266 61.4 25:26/50:52 0
15 29.25 - 29.5
187/252 58.1 25:29/50:58 0
15 29.25 - 29.5
188/55 16.2 25:30/51:00 0
16 29 - 29.25
189/195 46.4 25:30/51:00 0
16 29 - 29.25
190/98 24.3 25:34/51:08 0
16 29 - 29.25
191/256 58.5 25:40/51:20 0
16 29 - 29.25
192/13 5.1 25:47/51:34 0
16 29 - 29.25
193/175 42.3 25:53/51:46 0
17 28.75 - 29
194/282 66.4 25:53/51:46 0
17 28.75 - 29
195/276 65.1 26:00/52:00 0
18 28.5 - 28.75
196/284 67.2 26:05/52:10 0
18 28.5 - 28.75
197/116 27.4 26:06/52:12 0
18 28.5 - 28.75
198/42 14.2 26:07/52:14 0
18 28.5 - 28.75
199/130 31.3 26:07/52:14 0
18 28.5 - 28.75
200/173 42.1 26:07/52:14 0
18 28.5 - 28.75
200s
201/226 51.6 26:16/52:32 0
19 28.25 - 28.5
202/114 27.2 26:22/52:44 0
19 28.25 - 28.5
203/218 50.6 26:25/52:50 0
20 28 - 28.25
204/212 49.6 26:27/52:54 0
20 28 - 28.25
205/246 56.3 26:31/53:02 0
20
28 - 28.25
206/31 11.1 26:35/53:10 0
20 28 - 28.25
207/235 53.1 26:35/53:10 0
20 28 - 28.25
208/277 65.2 26:38/53:16 0
21 27.75 - 28
209/117 27.5 26:40/53:20 0
21 27.75 - 28
210/104 25.4 26:42/53:24 0
21 27.75 - 28
211/229 51.9 26:45/53:30 0
21 27.75 - 28
212/144 35.3 26:47/53:34 0
21 27.75 - 28
213/267 62.1 26:47/53:34 0
21 27.75 - 28
214/137 32.3 26:51/53:42 0
21 27.75 - 28
215/289 69.1 27:04/54:08 0
22 27.5 - 27.75
216/169 41.2 27:17/54:34 0
23 27.25 - 27.5
217/185 44.5 27:17/54:34 0
23 27.25 - 27.5
218/136 32.2 27:21/54:42 0
23 27.25 - 27.5
219/33 11.3 27:25/54:50 0
24 27 - 27.25
220/283 67.1 27:34/55:08 0
24 27 - 27.25
221/58 16.5 27:35/55:10 0
25 26.75 - 27
222/164 40.2 27:35/55:10 0
25 26.75 - 27
223/165 40.3 27:39/55:18 0
25 26.75 - 27
224/199 47.4 27:41/55:22 0
25 26.75 - 27
225/111 26.4 27:43/55:26 0
25 26.75 - 27
226/193 46.2 27:48/55:36 0
25 26.75 - 27
227/162 39.3 27:50/55:40 0
25 26.75 - 27
228/127 30.5 27:57/55:54 0
26 26.5 - 26.75
229/178 43.2 27:59/55:58 0
26 26.5 - 26.75
230/24 9.1-2 28:12/56:24 0
27 26.25 - 26.5
231/38 13.2 28:12/56:24 0
27 26.25 - 26.5
232/23 8.2 28:15/56:30 0
27 26.25 - 26.5
233/270 63.1 28:21/56:42 0
27 26.25 - 26.5
234/210 49.4 28:24/56:48 0
28 26 - 26.25
235/121 29.1 28:25/56:50 0
28 26 - 26.25
236/20 7.2 28:31/57:02 0
28 26 - 26.25
237/177 43.1 28:56/57:52 0
29 25.75 - 26
238/134 31.7 29:03/58:06 0
30 25.5 - 25.75
239/133 31.6 29:21/58:41 0
31 25.25 - 25.5
240/71 18.4 29:32/59:04 0
32 25 - 25.25
241/157 38.4 29:32/59:09 0
32 25 - 25.25
242/231 52.2 29:34/59:13 0
32 25 - 25.25
243/14 5.2 29:36/59:17 0
32 25 - 25.25
244/106 25.6 29:36/59:17 0
32 25 - 25.25
245/291 69.3 29:38/59:21 0
32 25 - 25.25
246/189 45.1 29:43/59:26 0
32 25 - 25.25
247/254 58.3 31:00/1:00:00 0
33 24.75 - 25
248/73 19.2 30:01/1:00:02 0
33 24.75 - 25
249/138 33.1 30:01/1:00:02 0
33 24.75 - 25
250/179 43.3 30:11/1:00:22 0
34 24.5 - 24.75
251/192 46.1 30:14/1:00:28 0
34 24.5 - 24.75
252/108 26.2 30:17/1:00:34 0
34 24.5 - 24.75
253/264 61.2 30:38/1:01:16 0
35 24.25 - 24.5
254/295 70.3 30:43/1:01:26 0
35 24.25 - 24.5
255/209 49.3 31:00/1:02:00 0
36 24 - 24.25
256/288 68.4 31:08/1:02:16 0
37 23.75 - 24
257/258 59.2 31:13/1:02:26 0
37 23.75 - 24
258/160 39.1 31:15/1:02:30 0
37 23.75 - 24
259/141 34.2 31:29/1:02:58 0
38 23.5 - 23.75
260/208 49.2 31:41/1:03:25 0
38 23.5 - 23.75
261/29 10.3 31:44/1:03:28 0
38 23.5 - 23.75
262/223 51.3 32:02/1:04:04 0
39 23.25 - 23.5
263/131 31.4 32:05/1:04:10 0
39 23.25 - 23.5
264/75 19.4 32:06/1:04:12 0
40 23 - 23.25
265/168 41.1 32:07/1:04:14 0
40 23 - 23.25
266/43 14.3 32:16/1:04:32 0
40 23 - 23.25
267/34 12.1 32:47/1:05:34 0
42 22.5 - 22.75
268/228 51.8 33:05/1:06:10 0
42 22.5 - 22.75
269/190 45.2 33:06/1:06:12 0
42 22.5 - 22.75
270/40 13.4 33:12/1:06:24 0
43 22.25 - 22.5
271/108 26.1 33:21/1:06:42 0
43 22.25 - 22.5
272/194 46.3 33:24/1:06:48 0
43 22.25 - 22.5
273/233 52.4 33:39/1:07:18 0
44 22 - 22.25
274/19 7.1 33:45/1:07:30 0
44 22 - 22.25
275/167 40.5 33:46/1:07:32 0
44 22 - 22.25

276/263 61.1 34:01/1:08:02 0
45 21.75 - 22
277/211 49.5 34:04/1:08:08 0
45 21.75 - 22

278/200 47.5 34:09/1:08:18 0
45 21.75 - 22
279/274 64.3 34:15/1:08:30 0
46 21.5 - 21.75
