1 About Me 8
2 Education
3 Philosophy
4 Politics
5 News
6 Travel
7 Sports
8 Funding
400s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
300s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Ancient - 500A 200s Future
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
100s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
000s
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
South East Asia
 
Pyu Burma
Hồng Bàng Vietnam 2897 - 258 2639
   
  Trieu Dynasty 207 - 111 96  
400s
300s
200s
100s
000s
Danyawaddy 2
825 BC - 146 AD 971
537- 491 46 Thiha Ran
491 - 71 20 Thiha Nu
471 - 40 31 Payaka
440 - 399 41 Nela Gun
Danyawaddy 2
825 BC - 146 AD 971
399 - 68 31 Rohaha Gun
368 - 44 24 Thiri Gun
344 - 09 35 Thamaza
309 - 289 20 Kummara
Danyawaddy 2
825 BC - 146 AD 971
289 - 49 40 Thet Htin Phyu
249 - 07 42 Tha Bin U
207 - 171 36 Teza Wun
Danyawaddy 2
825 BC - 146 AD 971
171 - 37 34 Munzayaba
137 - 50 13 Kummara Withuddi
Danyawaddy 2
825 BC - 146 AD 971
50 - 16 34 Wathu Mun Dala
16 BCE - 15 CE 31 Thurinda
15 - 37 22 Ralamayu
37 - 68 31 Nalamayu
68 - 90 22 Wada Gun
90 - 111 21 Withu Raza
111 - 46 35 Thiri Raza
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
519 - 495 24 TithaTissa
495 - 71 24 Dhamma Pala
471 - 47 24 Dhamma Daza
447 - 23 24 Einkura
423 - 399 24 Upadewa Yaza
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
399 - 75 24 Thiwa Yaza
375 - 51 24 Zawta Kumma
351 - 27 24 Dhamma Thawka 2
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
327 - 303 24 Uttara
303 - 279 24 Katha Wunna
279 - 55 24 Maha Thala
255 - 31 24 Araka

 

Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
231 - 07 24 Narathu 1
207 - 183 24 Maha Beinda
183 - 59 24 Adara
Thaton
568 BC - 1057 AD 1625
159 - 35 24 Angula
135 - 11 24 Urunnata
111 - 87 24 Thuganda 1
87 - 63 24 Thuganda 2
63 - 39 24 Bramah Datta
39 - 15 24 Manya Yaza
15 BC - 9 AD 24 Adika
       
Pyu City States
100 BC - 832 AD
932
@ Burma
400s
300s
200s
100s
000s
Hong Bàng
2897 - 258
2639
@ mi Hồng & rivers, Vietnam.
Chi Nhâm 596 - 336 260
596 - ? Hùng Nghi Vương Bảo Quang Lang
500 mi Dong-Son culture  Bronze drums. "Moon of Bali" (Indonesia). Plain of Jars (Laos).
- Hùng Nghi Vương
- Hùng Nghi Vương
- Hùng Nghi Vương
Hong Bàng
2897 - 258
2639
208 Zhao Tuo (Triệu Đà) defeats Vietnamese king An Dương Vương.